Bestell Nr. | Produkt |
GoPool Test Stick Meters Hochpräzise und robuste GoPool Test Stick Meters. Sämtliche Modelle sind IP67 wasserfest, haben Hintergrundbeleuchtung, Speicherfunktion, Zeit- und Datum-Angabe sowie austauschbare Elektroden. |
|
292100 | GoPool pH-Temperatur Tester 0 – 60 °C, 0 – 14 pH, Auflösung 0,01, Kalibrierung: 3 Punkt mit automatischer Puffererkennung (NIST), automatische Temperatur-Kompensation |
292200 | Ersatz-Elektrode pH |
292110 | GoPool Redox-Temperatur Tester 0 – 60 °C, -1.800 – 1.800 mV Auflösung: 0,1mV bis 1.000 mV 1 mV ab 1.000 mV automatische Temperatur-Kompensation |
292210 | Ersatz-Elektrode Redox mV |
2921900 | Kalibrierlösung, Redox 470 mV |
2922900 | KCL-Lösung 3 molar für pH-Elektroden |
10300010 | Puffertabletten, pH 4, (250 Tabletten) |
10300020 | Puffertabletten, pH 7, (250 Tabletten) |

Bestell Nr. | Produkt |
292120 | GoPool Leitfähigkeit-Temperatur Tester 0 – 60 °C < 20.00 mS 1) Automatische Umschaltung von µS und mS µS: 1 – 1.999 mS 2,00 – 20,00 |
292220 | Ersatz-Elektrode Leitfähigkeit |
292130 | GoPool TDS-Temperatur Tester 0 – 60 °C < 10,00 ppt 2) Auflösung: 1 ppm (< = 999 ppm) 0,01 ppt (1,0 – 10,00 ppt) |
292230 | Ersatz-Elektrode TDS |
292140 | GoPool Salz-Temperatur Tester 0 – 60 °C < 20,00 ppt ^= 2,00% 3) Auflösung 0,01% 1 ppm (< 2.000ppm) 0,01 ppt (2,0 – 20,00 ppt) |
292240 | Ersatz-Elektrode Salz |
Umrechnungstabelle |
1) 0 – 20,00 mS/cm = 0 – 20.000 µS/cm 2) 0 – 10,00 ppt TDS = 0 – 10.000 ppm TDS 3) 0 – 20,00 ppt NaCl = 0 – 20.000 ppm NaCl 0 – 20,00 ppt NaCl = 0 – 2 % NaCl 0 – 20,00 ppt NaCl = 0 – 20 g/l NaCl ppm = Parts per Million = mg/l ppt = Parts per Thousand = g/l |